PMMA 205物性表
PMMA 205基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
RoHS 合规性 |
|
PMMA 205物理性能 | 额定值 | 单位制 | PMMA 205测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | |||
-- | 1.19 | g/cm³ | ASTM D792 |
23°C | 1.19 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (230°C/3.8 kg) | 1.8 | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化体积流率(MVR) (220°C/10.0 kg) | 4.60 | cm³/10min | ISO 1133 |
PMMA 205硬度 | 额定值 | 单位制 | PMMA 205测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (M 级, 6.35 mm) | 97 | ASTM D785 | |
球压硬度 (H 358/30) | 158 | MPa | ISO 2039-1 |
PMMA 205机械性能 | 额定值 | 单位制 | PMMA 205测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸应力 | |||
屈服 | 73.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
断裂 | 73.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
3.18 mm 1 | 70.6 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 | |||
断裂, 3.18 mm 2 | 5.0 | % | ASTM D638 |
断裂 | 10 | % | ISO 527-2/50 |
弯曲模量 3 | 2800 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 | |||
6.35 mm 4 | 108 | MPa | ASTM D790 |
-- 5 | 103 | MPa | ISO 178 |
PMMA 205冲击性能 | 额定值 | 单位制 | PMMA 205测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | 2.0 | kJ/m² | ISO 179, ISO 179/2C |
简支梁无缺口冲击强度 | |||
-- | 26 | kJ/m² | ISO 179 |
-- | 22 | kJ/m² | ISO 179/2U |
悬壁梁缺口冲击强度 | |||
23°C, 6.35 mm | 20 | J/m | ASTM D256 |
-- | 2.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
无缺口伊佐德冲击强度 | 21 | kJ/m² | ISO 180/1U |
PMMA 205热性能 | 额定值 | 单位制 | PMMA 205测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | |||
1.8 MPa, 未退火, 6.35 mm 6 | 100 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 87.0 | °C | ISO 75-2/A |
1.8 MPa, 退火 | 106 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | |||
-- | 113 | °C | ASTM D1525 7 |
-- | 119 | °C | ISO 306/A50 |
-- | 116 | °C | ISO 306/A120 |
-- | 108 | °C | ISO 306/B50, ISO 306/B120 |
PMMA 205可燃性 | 额定值 | PMMA 205测试方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (1.59 mm) | HB | UL 94 |
PMMA 205光学性能 | 额定值 | 单位制 | PMMA 205测试方法 |
---|---|---|---|
透射率 (3180 µm) | 92.0 | % | ASTM D1003 |
备注 | |
---|---|
1 . | 6.0 mm/min |
2 . | 6.0 mm/min |
3 . | 2.0 mm/min |
4 . | 2.8 mm/min |
5 . | 2.0 mm/min |
6 . | 120°C/hr |
7 . | 速率 A (50°C/h) |

PMMA 205特点介绍
ACRYREX® CM-205是一种聚甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸产品,。 它,在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货。 典型应用领域为:汽车行业。
特性包括:
特性包括:
- 阻燃/额定火焰
- 通过 ROHS 认证
上一篇:没有了 下一篇:PMMA 205G