PMMA 383D物性表
PMMA 383D基本信息 | |
---|---|
RoHS 合规性 |
|
PMMA 383D物理性能 | 额定值 | 单位制 | PMMA 383D测试方法 |
---|---|---|---|
熔流率(熔体流动速率) (200°C/5.0 kg) | 2.5 | g/10 min | ISO 1133 |
PMMA 383D机械性能 | 额定值 | 单位制 | PMMA 383D测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸应力 (屈服) | 54.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 (断裂) | 6.0 | % | ISO 527-2/50 |
弯曲模量 1 | 82000 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 2 | 82.0 | MPa | ISO 178 |
PMMA 383D热性能 | 额定值 | 单位制 | PMMA 383D测试方法 |
---|---|---|---|
维卡软化温度 | 106 | °C | ISO 306/A50 |
PMMA 383D光学性能 | 额定值 | 单位制 | PMMA 383D测试方法 |
---|---|---|---|
折射率 | 1.587 | ||
透射率 | 89.0 | % | |
Color, Yellowness Index | -2.00 | ASTM E308 |
备注 | |
---|---|
1 . | 2.0 mm/min |
2 . | 2.0 mm/min |

PMMA 383D特点介绍
ACRYREX® PG-383D是一种聚甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸产品,。 它,在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货。 主要特性为:通过 rohs 认证。
上一篇:PMMA 211G 下一篇:SMMA 600