ABS 777D物性表
ABS 777D基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
RoHS 合规性 |
|
加工方法 |
|
ABS 777D物理性能 | 额定值 | 单位制 | ABS 777D测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.06 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (220°C/10.0 kg) | 5.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化体积流率(MVR) (220°C/10.0 kg) | 5.50 | cm³/10min | ISO 1133 |
ABS 777D硬度 | 额定值 | 单位制 | ABS 777D测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 级) | 115 | ASTM D785 | |
球压硬度 (H 358/30) | 102 | MPa | ISO 2039-1 |
ABS 777D机械性能 | 额定值 | 单位制 | ABS 777D测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸应力 | |||
屈服 | 45.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
断裂 | 38.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
3.00 mm 1 | 42.7 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 | |||
断裂, 3.00 mm 2 | 15 | % | ASTM D638 |
断裂 | 13 | % | ISO 527-2/50 |
弯曲模量 | |||
6.00 mm 3 | 2260 | MPa | ASTM D790 |
-- 4 | 2300 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 | |||
6.00 mm 5 | 66.7 | MPa | ASTM D790 |
-- 6 | 73.0 | MPa | ISO 178 |
ABS 777D冲击性能 | 额定值 | 单位制 | ABS 777D测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | 11 | kJ/m² | ISO 179 |
悬壁梁缺口冲击强度 | |||
23°C, 3.00 mm | 170 | J/m | ASTM D256 |
23°C, 6.00 mm | 140 | J/m | ASTM D256 |
-- | 12 | kJ/m² | ISO 180/1A |
无缺口伊佐德冲击强度 | 130 | kJ/m² | ISO 180/1U |
ABS 777D热性能 | 额定值 | 单位制 | ABS 777D测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | |||
1.8 MPa, 未退火 | 105 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 103 | °C | ISO 75-2/A |
1.8 MPa, 退火 | 115 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 退火 | 113 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | |||
-- | 125 | °C | ASTM D1525, ISO 306/A50 6 7 |
-- | 115 | °C | ISO 306/B50 |
ABS 777D可燃性 | 额定值 | ABS 777D测试方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (1.60 mm) | HB | UL 94 |
ABS 777D注射 | 额定值 | 单位制 | ABS 777D |
---|---|---|---|
干燥温度 | 90.0 到 105 | °C | |
干燥时间 | 3.0 | hr | |
料筒后部温度 | 220 到 240 | °C | |
料筒中部温度 | 230 到 250 | °C | |
料筒前部温度 | 230 到 250 | °C | |
模具温度 | 30.0 到 70.0 | °C | |
注塑压力 | 4.90 到 6.86 | MPa | |
保压 | 3.92 到 5.88 | MPa | |
背压 | 0.490 到 1.47 | MPa |
备注 | |
---|---|
1 . | 6.0 mm/min |
2 . | 6.0 mm/min |
3 . | 2.8 mm/min |
4 . | 2.0 mm/min |
5 . | 2.8 mm/min |
6 . | 2.0 mm/min |
7 . | 速率 A (50°C/h) |

ABS 777D特点介绍
POLYLAC® PA-777D是一种丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)产品,。 它可以通过注射成型进行加工,在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货。 典型应用领域为:汽车行业。
特性包括:
特性包括:
- 阻燃/额定火焰
- 通过 ROHS 认证
上一篇:ABS 777C 下一篇:ABS 777E