GPPS PG-22
台湾奇美
通用型聚苯乙烯
台湾奇美
GPPS PG-22材料说明
GPPS PG-22是一种通用型聚苯乙烯产品,。 它,在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货。 主要特性为:通过 rohs 认证。
GPPS PG-22 物性表
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
RoHS 合规性 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.05 | g/cm³ | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (200°C/5.0 kg) | 18 | g/10 min | ASTM D1238 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (M 级) | 74 | ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 1(3.00 mm) | 41.7 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 2(断裂, 3.00 mm) | 2.0 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 3(6.00 mm) | 3040 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 4(6.00 mm) | 53.0 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | ||
23°C, 3.00 mm | 15 | J/m | ASTM D256 |
23°C, 6.00 mm | 14 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | ASTM D648 | ||
1.8 MPa, 未退火 | 75.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 退火 | 79.0 | °C | ASTM D648 |
维卡软化温度 | 87.0 | °C | ASTM D1525 5 |
备注 | |
---|---|
1 . | 6.0 mm/min |
2 . | 6.0 mm/min |
3 . | 2.8 mm/min |
4 . | 2.8 mm/min |
5 . | 速率 A (50°C/h) |
关于GPPS PG-22物性表中数据准确性声明
此GPPS PG-22物性表中数据由 乐睿 从该原料的生产商处获得。乐睿努力确保此物性表的准确性。 但是 乐睿 对GPPS PG-22数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择台湾奇美PG-22材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
乐睿塑料为您提供详细的GPPS PG-22物性表参数。
想了解更多的与GPPS PG-22相关的物性参数,请点击 台湾奇美PS 。
如果您对我们的台湾奇美PG-22有任何疑问,或者想索取PG22 物性表datasheet、物质安全资料证书MSDS、ROHS检验报告、SGS报告、REACH环保证明、FDA证明、EU法规证明、UL证书及出厂证明COC/COA报告等,敬请拨打我们联系。
上一篇:没有了 下一篇:GPPS PG-33