ABS PA-777C
台湾奇美
丙烯腈丁二烯苯乙烯
台湾奇美
High heat, High impact
ABS PA-777C 物性表
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
特性 |
|
形式 |
|
树脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 (23°C) | 1.06 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (220°C/10.0 kg) | 7.0 | g/10 min | ISO 1133 |
收缩率 | 0.30 到 0.60 | % | ISO 294-4 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸应力 | ISO 527-2/50 | ||
屈服 | 44.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
断裂 | 35.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 (断裂) | 44 | % | ISO 527-2/50 |
弯曲模量 1 | 2200 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 2 | 69.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | ||
-30°C | 9.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
23°C | 18 | kJ/m² | ISO 180/1A |
落下冲击阻力 | ASTM D4226 | ||
-30°C | 9.00 | J/cm | ASTM D4226 |
23°C | 17.0 | J/cm | ASTM D4226 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | ISO 75-2/A | ||
1.8 MPa, 未退火 | 92.0 | °C | ISO 75-2/A |
1.8 MPa, 退火 | 112 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | |||
-- | 119 | °C | ISO 306/A50 |
-- | 112 | °C | ISO 306/B50 |
线形热膨胀系数 - 流动 | 8.2E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (1.5 mm) | HB | UL 94 |
备注 | |
---|---|
1 . | 2.0 mm/min |
2 . | 2.0 mm/min |
关于ABS PA-777C物性表中数据准确性声明
此ABS PA-777C物性表中数据由 乐睿 从该原料的生产商处获得。乐睿努力确保此物性表的准确性。 但是 乐睿 对ABS PA-777C数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择台湾奇美PA-777C材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
乐睿塑料为您提供详细的ABS PA-777C物性表参数。
想了解更多的与ABS PA-777C相关的物性参数,请点击 台湾奇美ABS 。
如果您对我们的台湾奇美PA-777C有任何疑问,或者想索取ABS777C 物性表datasheet、物质安全资料证书MSDS、ROHS检验报告、SGS报告、REACH环保证明、FDA证明、EU法规证明、UL证书及出厂证明COC/COA报告等,敬请拨打我们联系。
上一篇:ABS PA-777B 下一篇:ABS PA-777D