HIPS PH-60
台湾奇美
高抗冲聚苯乙烯
台湾奇美
HIPS PH-60材料说明
HIPS PH-60是一种高抗冲聚苯乙烯产品,。 它可以通过注射成型进行加工,在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货。
特性包括:
特性包括:
- 阻燃/额定火焰
- 通过 ROHS 认证
HIPS PH-60 物性表
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
RoHS 合规性 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.05 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) | ASTM D1238 | ||
200°C/5.0 kg | 5.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
220°C/10.0 kg | 16 | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化体积流率(MVR) (200°C/5.0 kg) | 5.50 | cm³/10min | ISO 1133 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (L 计秤) | 75 | ASTM D785 | |
球压硬度 (H 358/30) | 90.0 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸应力 | |||
屈服 | 27.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
断裂 | 27.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
3.00 mm 1 | 28.4 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 | |||
断裂, 3.00 mm 2 | 40 | % | ASTM D638 |
断裂 | 64 | % | ISO 527-2/50 |
弯曲模量 | |||
6.00 mm 3 | 2160 | MPa | ASTM D790 |
-- 4 | 1600 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 | |||
6.00 mm 5 | 42.2 | MPa | ASTM D790 |
-- 6 | 40.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | 8.0 | kJ/m² | ISO 179, ISO 179/2C |
简支梁无缺口冲击强度 | 110 | kJ/m² | ISO 179/2U |
悬壁梁缺口冲击强度 | |||
23°C, 3.00 mm | 83 | J/m | ASTM D256 |
23°C, 6.00 mm | 74 | J/m | ASTM D256 |
-- | 7.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | |||
1.8 MPa, 未退火 | 81.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 78.0 | °C | ISO 75-2/A |
1.8 MPa, 退火 | 96.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 退火 | 94.0 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | |||
-- | 100 | °C | ASTM D1525, ISO 306/A50 6 7 |
-- | 104 | °C | ISO 306/A120 |
-- | 92.0 | °C | ISO 306/B50 |
-- | 99.0 | °C | ISO 306/B120 |
可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
1.59 mm | HB | UL 94 | |
1.60 mm | HB | UL 94 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 80.0 | °C | |
干燥时间 | 2.0 到 3.0 | hr | |
料筒后部温度 | 150 到 170 | °C | |
料筒中部温度 | 175 到 195 | °C | |
料筒前部温度 | 180 到 200 | °C | |
模具温度 | 40.0 到 70.0 | °C |
备注 | |
---|---|
1 . | 6.0 mm/min |
2 . | 6.0 mm/min |
3 . | 2.8 mm/min |
4 . | 2.0 mm/min |
5 . | 2.8 mm/min |
6 . | 2.0 mm/min |
7 . | 速率 A (50°C/h) |
关于HIPS PH-60物性表中数据准确性声明
此HIPS PH-60物性表中数据由 乐睿 从该原料的生产商处获得。乐睿努力确保此物性表的准确性。 但是 乐睿 对HIPS PH-60数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择台湾奇美PH-60材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
乐睿塑料为您提供详细的HIPS PH-60物性表参数。
想了解更多的与HIPS PH-60相关的物性参数,请点击 台湾奇美PS 。
如果您对我们的台湾奇美PH-60有任何疑问,或者想索取PH60 物性表datasheet、物质安全资料证书MSDS、ROHS检验报告、SGS报告、REACH环保证明、FDA证明、EU法规证明、UL证书及出厂证明COC/COA报告等,敬请拨打我们联系。
上一篇:HIPS PH-55Y 下一篇:HIPS PH-88